Top goalscorers season by season since 1979:
| Season | Player | League goals | Games in season |
| 1979/80 | Martin Moran | 9 | 30 |
| 1980/81 | Martin Moran | 10 | 30 |
| 1981/82 | Ken ODoherty | 5 | 30 |
| 1982/83 | Ken ODoherty | 7 | 26 |
| 1983/84 | John Cullen | 5 | 26 |
| 1984/85 | Joe Hanrahan | 6 | 30 |
| 1985/86 | Brendan Murphy | 5 | 22 |
| 1986/87 | Peter Hanrahan | 5 | 18 |
| 1987/88 | Mark McKenna | 7 | 27 |
| 1988/89 | Mark McKenna David Tilson | 7 | 27 |
| 1989/90 | Mick Kavanagh | 6 | 33 |
| 1990/91 | Paul Cullen | 11 | 27 |
| 1991/92 | Paul Cullen Darren OBrien | 9 | 27 |
| 1992/93 | Darren OBrien | 11 | 27 |
| 1993/94 | Darren OBrien | 13 | 27 |
| 1994/95 | Michael OByrne | 14 | 27 |
| 1995/96 | Michael OByrne | 14 | 33 |
| 1996/97 | Robert Griffin | 7 | 33 |
| 1997/98 | Jason Sherlock | 13 | 33 + 2 |
| 1998/99 | Michael OByrne | 7 | 33 |
| 1999/2000 | Ciaran Martyn | 8 | 33 |
| 2000/01 | Tony Mc Donnell | 7 | 33 + 2 |
| 2001/02 | Robbie Martin | 11 | 33 |
| 2002/03 | Robbie Doyle | 7 | 27 |
| 2003 | Robert Griffin Robert McAuley | 4 | 36 |
| 2004 | Willie J. Doyle | 15* | 33 |
| 2005 | Podge McWalter | 7 | 33 |
| 2006 | Conor Sammon | 7 | 31 |
* Club Record.
|
|